PROMO LAUNCH
Pantau Aliran Dana Bandar di 900+ Saham IDX
Mulai gratis. Upgrade kapan butuh. Cancel kapan saja.
Pro / Quant ditagih bundle 3 bulan. API Pro tahunan. Harga belum termasuk PPN 11% (ditambahkan otomatis di checkout).
Pro per hari
Rp 2.211
Lebih murah dari secangkir kopi
Quant per hari
Rp 5.544
Kurang dari sekali makan siang
API Pro per hari
Rp 27.395
Untuk trader profesional + fund manager
Perbandingan Fitur Lengkap
Bandingkan setiap fitur antar tier sebelum memutuskan upgrade.
| Fitur | Free | Pro | Quant | API Pro |
|---|---|---|---|---|
Data Heatmap 900+ ticker IDX | ||||
Watchlist | 5 ticker | 20 ticker | Unlimited | Unlimited |
Real-time BASS + Smart Money | Delay 1 hari | |||
Broker per saham + bandar detector | - | |||
Insider trading (direksi/komisaris) | - | |||
Sinyal Smart Money Tracker (IAS) | - | |||
Order Flow (OFI + VPIN) | - | - | ||
Whale activity dashboard | - | - | ||
Volume anomaly + divergensi + foreign flow | - | |||
Ensemble v3 composite scoring | - | - | ||
AI AI Stock Report (PDF 13 halaman) | - | 5/hari | 25/hari | Unlimited |
Daily AI Brief 06:30 WIB | - | 10/hari | 50/hari | Unlimited |
Pre-market Quant brief | - | - | ||
Alert Telegram visual alert (10 jenis) | Basic | |||
Morning digest 06:30 WIB | - | |||
Corporate event D-1 reminder | - | |||
Tools Multibagger Scanner | - | - | ||
Backtesting 5Y history | - | - | ||
Portfolio risk attribution | - | - | ||
Sector Dossier PDF deep-dive | - | - | ||
API REST API access (80+ endpoint) | - | - | - | |
WebSocket real-time stream | - | - | - | |
Rate limit | 60/hr | 600/hr | 6000/hr | 10K/hr |
Komersial license | - | - | - |
Cakupan dan Metodologi
5
Signal engine independen
5 thn
Data historis OHLCV
900+
Saham IDX dipantau harian
80+
Endpoint API + AI agent
Konten edukasi, bukan rekomendasi beli/jual atau jaminan hasil. Metodologi (validasi walk-forward) + outcome tracking sinyal tersedia di halaman Track Record setelah login.
Pertanyaan Umum
Yang sering ditanya sebelum subscribe.
Butuh Paket Institusi?
Paket Institusi untuk hedge fund, sekuritas, dan korporasi dengan SLA khusus, opsi on-premise, dan dedicated support.
Harga belum termasuk PPN 11%. Pembayaran via QRIS (GoPay, OVO, Dana, m-banking).